عملكرد | عنوان فرعي | عنوان اصلي |
تعريف , تصحيح مشخصات و حذف منابع خريد كالا | منابع | اطلاعات پايه |
تعريف , تصحيح مشخصات و حذف مشتريان | مشتريان | |
تعريف , تصحيح مشخصات و حذف معرفي كنندگان مشتريان | معرف | |
تعريف , تصحيح مشخصات و حذف گروههاي كالا | گروه كالا | |
تعريف , تصحيح مشخصات و حذف كالاهاي هرگروهو در صورت نياز اجزاي هركالا | كالا | |
تعريف , تصحيح مشخصات و حذف انبارهاي كالا | انبارها | |
تعريف , تصحيح و حذف واحدهاي مختلف كالا | واحدهاي كالا | |
تعريف , تصحيح مشخصات و حذف بستهبنديهاي مختلف كالا | انواع بسته | |
ايجاد , ثبت , ابطال و چاپ فاكتور فروشبراي فروش كالا به مشتريان | فاكتور فروش | فاكتورها |
ايجاد , ثبت , ابطال و چاپ فاكتور برگشت از فروشبراي كالاهاي مرجوعي از مشتريان | فاكتور برگشتازفروش | |
ايجاد , ثبت , ابطال و چاپ فاكتور خريدبراي خريد كالا از منابع | فاكتور خريد | |
ايجاد , ثبت , ابطال و چاپ فاكتور برگشت از خريدبراي كالاهاي مرجوعي به منابع | فاكتور برگشتازخريد | |
ايجاد, ثبت , ابطال و چاپ فاكتور (حواله) انتقالبراي انتقال كالا از يك انبار به انبار ديگر | فاكتور انتقال | |
ايجاد, ثبت , ابطال و چاپ فاكتور توليدبراي توليد كالا از مواد اوليه | فاكتور توليد | |
ايجاد , تصحيح , حذف , ثبت و چاپ پيش فاكتوربراي فاكتورهاي فروش | پيش فاكتور | |
ايجاد , بازكردن و بستن سالهاي مالي مختلف | سال مالي | امكانات |
تعيين موجودي كالاها در ابتداي سال مالي جاريبهصورت دستي يا با انتقال موجودي از سال مالي گذشته | موجودي ابتداي دوره | |
تعيين و تغيير روش قيمتگذاري كالاها در سال مالي جاري | روش قيمتگذاري | |
صدور سند اتوماتيك براي فاكتورهاي دلخواه و ارسال آن به نرمافزار حسابداري | صدور سند حسابداري | |
تغيير كاربر جاري سيستم و ورود به برنامه با كد و رمز كاربر ديگر | ورود كاربر جديد | |
تغيير رمز ورود كاربر جاري سيستم | تغيير رمز ورود | |
ايجاد، تصحيح مشخصات، تعيين سطح دسترسي و حذف كاربران مجاز براي كاربا نرم افزار انباروفروش | تعريف كاربران | |
ذخيرهكردن كليه اطلاعات موجود در برنامه در قالب يك فايل بر روي ديسك | گرفتن كپي پشتيبان | |
انتقال اطلاعات موجود در فايل ذخيرهشده بر روي ديسك به برنامه | بازيابي كپي پشتيبان | |
نمايش جزئيات كليه فاكتورهاي مربوط به يك نوع خاص (خريد , فروش , ...)با امكان اعمال فيلتر در نمايش , انتخاب ترتيب و چاپ | فاكتورها | گزارشات |
نمايش فهرست كليه فاكتورهابا امكان اعمال فيلتردر نمايش , انتخاب ترتيب و چاپ | فهرست كل فاكتورها | |
نمايش فهرست كليه فاكتورهاي باطلشده مربوط به يك نوع خاصبا امكان اعمال فيلتردر نمايش , انتخاب ترتيب و چاپ | فاكتورهاي باطلشده | |
نمايش آمار توليد كالاهاي مختلف بر اساس فاكتورهاي توليدبا امكان اعمال فيلتردر نمايش , انتخاب ترتيب و چاپ | توليد | |
نمايش نوع و مقدار مواد اوليه مختلف مورد نياز براي توليد كالاهاي مختلفو مقايسه اين مقادير با موجودي واقعي در يك انبار خاصبا امكان اعمال فيلتردر نمايش و چاپ | قطعات مورد نياز توليد | |
نمايش نوع و مقدار مواد اوليه مورد نياز براي توليد يك كالاي خاصبا امكان اعمال فيلتردر نمايش و چاپ | فراواني مصرف كالا | |
نمايش كليه گردشهاي كالاهاي مختلف در محدوده زماني خاصبا امكان اعمال فيلتردر نمايش و چاپ | گردش كالا | |
نمايش آمار كالاهاي با موجودي پايينتر از نقطه سفارش در انبار خاصبا امكان اعمال فيلتردر نمايش و چاپ | كالاهاينيازمندسفارش | |
نمايش كاردكس كالاي انتخابي در محدوده زماني خاصبا امكان اعمال فيلتردر نمايش و چاپ | كاردكس | |
نمايش موجودي كالاهاي مختلف در انبارهاي انتخابيبا امكان اعمال فيلتردر نمايش , انتخاب ترتيب و چاپ | موجودي انبار | |
نمايش مشخصات مشتريانبا امكان اعمال فيلتردر نمايش و چاپ | فهرست مشتريان | |
نمايش مشخصات منابعبا امكان اعمال فيلتردر نمايش و چاپ | فهرست منابع | |
نمايش مشخصات كالاهابا امكان اعمال فيلتردر نمايش و چاپ | فهرست كالا | |
نمايش نمودار مقدار فروش ماهيانه كالاهاي مختلف در انبارهاي انتخابيبا امكان اعمال فيلتردر نمايش , انتخاب نوع نمودار و چاپ | فروش ماهيانه |





